Kursinformationen

Hier finden Sie aktuelle Kursinformationen zu den unten angegebenen, durch die DekaBank aktiv betreuten Geschäftsbereichen.

Tel.: + 49 69 / 71 47 - 13 00

Reuters-Kennzeichen: DGZ02

Letzte Aktualisierung: 15.05.2024 19:39

WKN Kupon Emission ZL-Extras Fälligkeit Kurs Rendite Volumen Valuta
DK0D39 Fix u 12.02.2018 100,52 10M EUR
DK9FTY 12er+5 u 19.02.2018 100,24 10M EUR
DK9FUW 3er+38 u 28.02.2018 100,27 2M EUR
DK8ADG 6er+66 u 04.04.2019 101,23 3M EUR
DK9FYG 3er+42 u 18.04.2019 100,46 4.5M EUR
DK0B0L Fix u 03.05.2021 105,48 0.5M EUR
DK0B5X Fix u 09.05.2022 104,07 2M EUR

Tel.: + 49 69 / 71 47 - 13 00

Reuters-Kennzeichen: DGZ03

Letzte Aktualisierung: 15.05.2024 19:39

WKN Kupon Emission ZL-Extras Fälligkeit Kurs Rendite Volumen Valuta
NRW23T 3ME NRW DM-10 14.05.2021 9M EUR
A2E4UJ 3ME LBANK DM-7 17.03.2022 25M EUR

Tel.: + 49 69 / 71 47 - 13 01

Reuters-Kennzeichen: DGZ04

Letzte Aktualisierung: 15.05.2024 19:39

WKN Kupon Emission ZL-Extras Fälligkeit Kurs Rendite Volumen Valuta
A2E4CB ,050 AarealBank IHS S MS+11 23.08.2021 -0,39 10M EUR
A1TNHV ,330 LBANK MS-10 24.08.2026 -0,49 10M EUR
NRW0J4 ,375 NRW MS-9 13.03.2026 -0,48 5M EUR

Tel.: + 49 69 / 71 47 - 14 03

Reuters-Kennzeichen: IRS EUR Annual 30/360 vs 6M

Letzte Aktualisierung: 15.05.2024

PERIOD BID ASK MID PERIOD BID ASK MID
1 Y 3,613 3,633 3,623 2 Y 3,226 3,246 3,236
3 Y 3,004 3,024 3,014 4 Y 2,867 2,887 2,877
5 Y 2,781 2,801 2,791 6 Y 2,731 2,751 2,741
7 Y 2,703 2,723 2,713 8 Y 2,690 2,710 2,700
9 Y 2,687 2,707 2,697 10 Y 2,690 2,710 2,700
11 Y 2,696 2,716 2,706 12 Y 2,703 2,723 2,713
15 Y 2,710 2,730 2,720 20 Y 2,640 2,660 2,650
25 Y 2,528 2,548 2,538 30 Y 2,422 2,442 2,432

Tel.: + 49 69 / 71 47 - 14 00

Reuters-Kennzeichen: DGZ08

Letzte Aktualisierung: 15.05.2024 19:39

EURO-Depot
O/N 3,80 4,15
T/N 3,80 4,15
S/N 3,80 4,15
1 WK 3,83 4,18
2 WK 3,83 4,18
3 WK 3,83 4,18
1 MT 3,82 4,24
2 MT 3,78 4,18
3 MT 3,73 4,13
4 MTH 3,67 4,07
5 MTH 3,63 4,03
6 MTH 3,61 4,01
7 MTH 3,60 4,00
8 MTH 3,59 3,99
9 MTH 3,58 3,98
10 MTH 3,57 3,97
11 MTH 3,56 3,96
12 MTH 3,55 3,95
Download: Historische Werte

Letzte Aktualisierung:: 15.05.2024 19:39

ESTR-Swaps
1M 3,868 3,876
2M 3,774 3,782
3M 3,726 3,734
4M 3,704 3,712
5M 3,657 3,665
6M 3,611 3,619
7M 3,580 3,588
8M 3,537 3,545
9M 3,498 3,506
10M 3,466 3,474
11M 3,427 3,435
12M 3,389 3,397
15M 3,267 3,275
18M 3,165 3,173
21M 3,080 3,088
24M 3,007 3,015
Download: Historische Werte

Hinweis

Die DekaBank übernimmt keine Haftung bzw. Garantie für die Aktualität, inhaltliche Richtigkeit und Vollständigkeit der auf dieser Website bereitgestellten Daten. Die DekaBank behält sich das Recht vor, Daten jederzeit und ohne gesonderte Ankündigung zu verändern oder zu ergänzen. Inhalt und Aufbau dieser Website sind urheberrechtlich geschützt. Die Reproduktion dieser Daten und Grafiken bedarf der vorherigen Genehmigung der DekaBank.

Die DekaBank übernimmt keine Haftung bzw. Garantie für die Aktualität, inhaltliche Richtigkeit und Vollständigkeit der auf dieser Website bereitgestellten Daten. Die DekaBank behält sich das Recht vor, Daten jederzeit und ohne gesonderte Ankündigung zu verändern oder zu ergänzen. Inhalt und Aufbau dieser Website sind urheberrechtlich geschützt. Die Reproduktion dieser Daten und Grafiken bedarf der vorherigen Genehmigung der DekaBank.